Линейная плотность Dtex | Количество филаментов | Усиление разрыва N | Удлинение при разрыве % | Удельная разрывная нагрузка CN/dtex | Усадка в горячем воздухе (15min 190°C005g/D)% |
930 | 192 | 79,5 | 14 | 8,2 | 7 |
1110 | 192 | 92,3 | 14 | 8,2 | |
1440 | 192 | 118,9 | 14 | 8,2 | |
1670 | 192 | 138,5 | 14,5 | 8,3 | |
2220 | 384 | 185,9 | 14 | 8,3 | |
2890 | 384 | 243,2 | 14 | 8,3 | |
3330 | 384 | 278,9 | 14,5 | 8,3 | |
4440 | 576 | 369 | 14 | 8,2 | |
5550 | 768 | 451,2 | 15 | 8,1 | |
6660 | 768 | 542 | 15 | 8,1 |
Линейная плотность Dtex | Количество филаментов | Усиление разрыва N | Удлинение при разрыве % | Удельная разрывная нагрузка CN/dtex | Усадка в горячем воздухе (15min 190°C 005g/D)% |
1100 | 192 | 91 | 10,5 | 8,2 | 11.5±2 |
1670 | 192 | 136 | 11 | ||
2220 | 384 | 182 | 11 | ||
3330 | 384 | 273,1 | 11 | ||
4440 | 576 | 369 | 11 | ||
5550 | 768 | 456,7 | 11 | ||
6700 | 768 | 542,7 | 11 |
Линейная плотность Dtex | Количество филаментов | Усиление разрыва N | Удлинение при разрыве % | Удельная разрывная нагрузка CN/dtex | Усадка в горячем воздухе (15min 190°C 005gD)% |
930 | 192 | 64,1 | 23 | 6,9 | 2,2 |
1110 | 192 | 77,3 | 23,5 | ||
1440 | 192 | 99,4 | 22 | ||
1670 | 192 | 115,2 | 21,5 | ||
2220 | 384 | 153,9 | 24 |
Линейная плотность, Denir / Количество филаментов, F | 50/36, 62/36, 68/36, 72/36 |
75/36, 75/72 | |
100/36, 100/48, 100/108, 100/144 | |
150/24, 150/36, 150/48, 150/72, 150/96, 150/108, 150/144, 150/288 | |
160/48, 170/48, 200/48, 225/48, 225/72, | |
300/96, 300/144 | |
450/144, 450/192, 600/192, 800/288, 1200/384, 1800/576 | |
Цвет | Суровая неокрашенная/Черная/Цветная/Меланжевая |
Пневмосоединение | Без пневмосоединений (NIM)/ Мало пневмосоединенная (SIM) / Высоко пневмосоединенная (НІМ) |
Линейная плотность Denir / Количество филаментов F (текс) | 300D/12F (3,3tex), 40D/18F (4,4tex), 40D/24F (4,4tex) |
50D/24F (5,6tex), 50D/36F (5,6tex), 50D/48F (5,6tex), 50D/72F (5,6tex), 55D/24F (6,1tex), 55D/36F (61tex) | |
60D/24F (6,7tex), 60D/72F (6,7tex), 68D/24F (7,6tex), 75D/36F (8,3tex), 75D/48F (8,3tex), 75D/72F (8,3tex), 75D/144F (8,3tex) | |
100D/36F (11,1tex), 100D/48F (11,1tex), 100D/72F (11,1tex) | |
150D/48F (16,7tex), 150D/96F (16,7tex), 150D/144F (16,7tex) | |
200D/96F (22,2tex), 250D/48F (27,8tex), 300D/48F (33,3tex), 300D/96F (33,3tex), 450D/96F (50tex), 490D/96F (54,4tex) | |
300D/12F(3,3tex), 40D/18F(4,4tex), 40D/24F(4,4tex) | |
Цвет | Суровая неокрашенная/Черная/Цветная |